|
|
Industrial Gold, Silver & Platinum
Date : 23-02-2012 8:36:00
| Name of Goods | Weight (gram) | Unit | Price (Include Tax 10%) |
|---|---|---|---|
| FG DINAR 1/4 | 1.0625 | Rp/pcs | 661.100 |
| FG DINAR 1/2 | 2.13 | Rp/pcs | 1.278.200 |
| FG DINAR 1 | 4.25 | Rp/pcs | 2.528.900 |
| FG DINAR 2 | 8.5 | Rp/pcs | 5.008.300 |
| Au 91,7% DINAR 1/4 | 1.0625 | Rp/pcs | 610.716 |
| Au 91,7% DINAR 1/2 | 2.13 | Rp/pcs | 1.178.012 |
| Au 91,7% DINAR 1 | 4.25 | Rp/pcs | 2.327.943 |
| Au 91,7% DINAR 2 | 8.5 | Rp/pcs | 4.606.990 |
| Dirham | 2.975 | Rp/pcs | 68.461 |
| Chamsah | 14.875 | Rp/pcs | 240.006 |
| Perak murni | - | Rp/kg | 11.550.000 |
| Perak Nitrat |
- | Rp/kg | 7.719.250 |
| EPdL - 10 | - | Rp/gr | 183.370 |
| EPdL - 14 | - | Rp/gr | 303.438 |
| EPdL - 18 | - | Rp/gr | 382.608 |
| platina murni | - | Rp/gr | 578.600 |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu.